
Productos > AGIP
ACEITES Y LUBRICANTES AGIP

Distribuidores de aceites y lubricantes Agip. Envíos a toda España.
ACEITE MOTOR
GASOLINA
ACEITE MOTOR DIESEL LIGERO
ACEITE MOTOR DIESEL PESADO
ACEITE MOTORES
MARINOS
2T MOTOCICLETAS
2T FUERABORDAS
TRANSMISIONES MANUALES
TRANSMISIONES AUTOMATICAS
LUBRICANTES MULTIFUNCIONALES PARA TRACTORES
LIQUIDO DE FRENOS
CIRCUITO INTEGRADO
FRENO-SUSPENSION
ANTICONGELANTES
AGIP ANTICONGELANTE CONCENTRADO
PRODUCTOS AUXILIARES AUTOMOCION
LUBRICACION GENERAL
SISTEMAS HIDRAULICOS
ENGRANAJES
GUIAS Y CORREDERAS
HERRAMIENTAS NEUMATICAS
TURBINAS
COMPRESORES FRIGORIFICOS
COMPRESORES DE AIRE
ACEITES DE CORTE PURO
ACEITES DE CORTE EMULSIONABLES
FLUIDOS SOLUBLES SINTETICOS
TEMPLE
PULIDO ALUMINIO
ACEITES PROTECTIVOS
DESMOLDEANTES
DISOLVENTES
ACEITES BLANCOS
VASELINAS
PRODUCTOS AUXILIARES INDUSTRIA
GRASAS
| CODIGO | ENVASE | UNIDAD | |
|
PRODUCTO |
REFERENCIA | LT/KG. | CAJA |
| AGIP 7006 SAE 0W/40 | 1046700E | 1 lt. | 24 |
| 10463600 | 20 lt. | -- | |
| AGIP 7005 SAE 0W/30 | 1042700E | 1 lt. | 24 |
| 1042550X | 5 lt. | 4 | |
| AGIP TECSINT SX SAE 0W/40 | 1043700E | 1 lt. | 24 |
| 1043630H | 4 lt. | 6 | |
| 10433700 | 45 kg. | -- | |
| 10431300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP TECSINT SL SAE 5W/40 mixto | 1041700E | 1 lt. | 24 |
| Extra HTS 5W/40 | 1041630H | 4 lt. | 6 |
| 10413700 | 45 kg. | -- | |
| 10411300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP TECSINT SAE 5W/30 | 1009700E | 1 lt. | 24 |
| 1009970S | 2 lt. | 12 | |
| 1009630H | 4 lt. | 6 | |
| 1009370M | 45 kg. | -- | |
| 1009250C | 185 kg. | -- | |
| AGIP SINT 2000 SAE 10W/40 mixto | 1008700E | 1 lt. | 24 |
| 1008970S | 2 lt. | 12 | |
| Formula LL Plus 10W/40 | 1008630H | 4 lt. | 6 |
| 10083700 | 45 kg. | -- | |
| 10081300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP SINT CATALYST SAE 10W/40 | 1011700E | 1 lt. | 24 |
| 1011970S | 2 lt. | 12 | |
| 1011630H | 4 lt. | 6 | |
| 10113620 | 45 kg. | -- | |
| 10111300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 15W/50 | 1044970S | 2 lt. | 12 |
| 1044630H | 4 lt. | 6 | |
| 10443700 | 45 kg. | -- | |
| 10441300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE15W/40 Y 20W/50 | 1029-1028 / 700E | 1 lt. | 24 |
| 1029-1028 / 970S | 2 lt. | 12 | |
| 1029-1028 / 630H | 4 lt. | 6 | |
| 1029-1028 / 3700 | 45 kg. | -- | |
| 1029-1028 / 1300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP UNIVERSAL PLUS SAE 15W/40 | 1045970S | 2 lt. | 12 |
| 1045550X | 5 lt. | 4 | |
| 10453700 | 45 kg. | -- | |
| 10451300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP UNIVERSAL PLUS SAE 20W/50 | 1025970S | 2 lt. | 12 |
| 1025630H | 4 lt. | 6 | |
| 1025550X | 5 lt. | 4 | |
| 10253700 | 45 kg. | -- | |
| 10251300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP SUPERMOTOROIL PRESTIGE SAE 20W/50 | 1024970S | 2 lt. | 12 |
| 1024630H | 4 lt. | 6 | |
| 10243700 | 45 kg. | -- | |
| 10241300 | 185 kg. | -- | |
|
|
|||
| ACEITE MOTOR DIESEL LIGERO | |||
| AGIP 7007 SAE 0W/30 | 1061700E | 1 lt. | 24 |
| 1061550X | 5 lt. | 4 | |
| AGIP 7004 SAE 5W/40 | 1039700E | 1 lt. | 24 |
| 1039550X | 5 lt. | 4 | |
| AGIP SINT TURBODIESEL SAE 10W/40 | 1150700E | 1 lt. | 24 |
| 1150970S | 2 lt. | 12 | |
| 1150552X | 5 lt. | 4 | |
| AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE SAE 15W/40 | 1052700E | 1 lt. | 24 |
| 1052970S | 2 lt. | 12 | |
| 1052552X | 5 lt. | 4 | |
| 10523700 | 45 kg. | -- | |
| 10521300 | 185 kg. | -- | |
|
|
|||
| ACEITE MOTOR DIESEL PESADO | |||
| AGIP SIGMA TRUCK SINT SAE 5W/30 | 11392500 | 200 lt. | -- |
| AGIP SIGMA ULTRA TFE SAE 10W/40 | 1132550X | 5 lt. | 6 |
| 11325300 | 25 lt. | -- | |
| 11323800 | 50 lt. | -- | |
| 11322500 | 200 lt. | -- | |
| AGIP SIGMA TFE SAE 10W/40 | 11315420 | 20 kg. | -- |
| 11313700 | 45 kg. | -- | |
| 11312520 | 200 lt. | -- | |
| AGIP SIGMA TRUCK SAE 15W/40 | 1137550X | 5 lt. | 4 |
| 11371300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP SIGMA TURBO SAE 15W/40 | 1128552X | 5 lt. | 4 |
| 11283700 | 45 kg. | -- | |
| 11281300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP SIGMA TURBO SAE 20W/50 | 11353700 | 45 kg. | -- |
| 11351300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP MASTER SUPERTURBO SHPD SAE 15W/40 | M200SHPX | 5 lt. | 4 |
| M200SHPV | 25 lt. | -- | |
| M200SHPM | 45 kg. | -- | |
| M200SHPC | 185 kg. | -- | |
| AGIP DIESEL TURBO SHPD SAE 15W/40 | 11383700 | 45 kg. | -- |
| 11381300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP DIESEL TURBO SHPD SAE 20W/50 | 1129550X | 5 lt. | 4 |
| 11293620 | 45 kg. | -- | |
| 11291300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL SAE 15W/40 | 1032552X | 5 lt. | 4 |
| 10325300 | 20 kg. | -- | |
| 10321300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP DIESEL MULTIGRADE SAE 20W/40 | 1031970S | 2 lt. | 12 |
| 1031552X | 5 lt. | 4 | |
| 10313700 | 45 kg. | -- | |
| 10311300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP DIESEL SIGMA S SAE 10W/20 | 11216400 | 25 lt. | -- |
| 11213700 | 45 kg. | -- | |
| 11211300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP DIESEL SIGMA S SAE 30 Y 40 | 1122-1123 / 552X | 5 lt. | 4 |
| 11226400-11235425 | 25 lt. | -- | |
| 1122-1123 / 3700 | 45 kg. | -- | |
| 1122-1123 / 1300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP MASTER SERIE III SAE 10W | M200S10M | 45 kg. | -- |
| M200S10C | 180 kg. | -- | |
| AGIP MASTER SERIE III SAE 30 Y 40 | M200S30X-M200S40X | 5 lt. | 4 |
| M200S30M-M200S40M | 45 kg. | -- | |
| M200S30C-M200S40C | 180 kg. | -- | |
|
|
|||
| ACEITE MOTORES MARINOS | |||
| AGIP CLADIUM 120 SAE 30 Y 40 | 8860-8861 / 3700 | 45 kg. | -- |
| 8860-8861 / 1300 | 180 kg. | -- | |
| AGIP CLADIUM 300 SAE 30 Y 40 | 8862-8863 / 1300 | 180 kg. | -- |
| 2T MOTOCICLETAS | |||
| AGIP 2T RACING PLUS | 1012701E | 1 lt. | 24 |
| 10122520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP 2T TOURING | 1451671W | 125 ml. | 192 |
| 1451701E | 1 lt. | 24 | |
| 14512510 | 180 kg. | -- | |
| AGIP 2T CITY | 1452701E | 1 lt. | 24 |
| DINOIL 100 SM | M20020TC | 185 kg. | -- |
| DINOIL TT | M2000TTC | 185 kg. | -- |
| 2T FUERABORDAS | |||
| AGIP MARINEMIX SM | 1500701E | 1 lt. | 24 |
| TRANSMISIONES MANUALES | |||
| AGIP ROTRA LSX SAE 75W/90 | 1252700E | 1 lt. | 24 |
| 12525430 | 18 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA MP SAE 75W/80W | 12405530 | 18 kg. | -- |
| 12403730 | 45 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA GL SAE 80W/90 | 12383630 | 45 kg. | -- |
| 12381330 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA MP SAE 80W/90 | 1241633H | 4 lt. | 6 |
| 12413630 | 45 kg. | -- | |
| 12411330 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA MP SAE 85W/140 | 12433630 | 45 kg. | -- |
| 12431330 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA MP/S SAE 85W/90 | 12725420 | 20 kg. | -- |
| 12723630 | 45 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA HY DB 80W | 12453630 | 45 kg. | -- |
| 12451330 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA HY 85W/90 | 12333630 | 45 kg. | -- |
| 12331330 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA HY SAE 90 | 1234633H | 4 lt. | 6 |
| 12343700 | 45 kg. | -- | |
| 12341300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA HY SAE 140 | 12353700 | 45 kg. | -- |
| 12351300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA SAE 80W/90 | 1242703E | 1 lt. | 24 |
| 12423700 | 45 kg. | -- | |
| 12421300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA CT SAE 10W | 12821330 | 185 kg. | -- |
| 12823730 | 45 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA CT SAE 30 | 12371320 | 185 kg. | -- |
| 12373730 | 45 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA CT SAE 50 | 12811330 | 185 kg. | -- |
| 12813730 | 45 kg. | -- | |
|
|
|||
| TRANSMISIONES AUTOMATICAS | |||
| AGIP ATF SPECIAL II D | 1266630H | 4 lt. | 6 |
| 12667530 | 25 lt. | -- | |
| 12663700 | 45 kg. | -- | |
| 12661300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP DEXRON III | 1259633H | 4 lt. | 6 |
| 12594630 | 54 kg. | -- | |
| 12592530 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA ATF | 1236700E | 1 lt. | 24 |
| 12363700 | 45 kg. | -- | |
| 12361300 | 185 kg. | -- | |
| AGIP AUTOMATIC FLUID A | E100FRAM | 45 kg. | -- |
| E100FRAC | 185 kg. | -- | |
|
|
|||
| LUBRICANTES MULTIFUNCIONALES PARA TRACTORES | |||
| AGIP ROTRA MULTI THT | 1262633H | 4 lt. | 6 |
| 12623930 | 45 kg. | -- | |
| 12621330 | 185 kg. | -- | |
| AGIP TORIA 11 | 1280632H | 4 lt. | 6 |
| 12805420 | 25 lt. | -- | |
| 12803620 | 45 kg. | -- | |
| 12801320 | 185 kg. | -- | |
| AGIP ROTRA JD/F | 1249630H | 4 lt. | 6 |
| 12493630 | 45 kg. | -- | |
| 12491330 | 185 kg. | -- | |
| AGIP TORIA 9 Aceite motor para Fiat Sae 10/30 | 1279632H | 4 lt. | 6 |
| 12795420 | 25 lt. | -- | |
| 12793620 | 45 kg. | -- | |
| 12791320 | 185 kg. | -- | |
|
|
|||
| LIQUIDO DE FRENOS | |||
| AGIP BRAKE FLUID DOT 4 | 1670033W | 250 ml. | 24 |
| 1670953P | 500 ml. | 24 | |
|
|
|||
| CIRCUITO INTEGRADO FRENO-SUSPENSION | |||
| AGIP LHM SUPER | 1671703E | 1 lt. | 24 |
| ANTICONGELANTES | |||
| AGIP ANTICONGELANTE C.C. | 1950153J | 1 lt. | 20 |
| 1950663X | 5 lt. | 4 | |
| AGIP ANTICONGELANTE CONCENTRADO | 1955153J | 1 lt. | 20 |
| 1955663X | 5 lt. | 4 | |
|
|
|||
| PRODUCTOS AUXILIARES AUTOMOCION | |||
| AGIP SULFAN GR | K0010GRN | 25 kg. | -- |
| AGIP CARSOL S.O. | H0210SOV | 20 kg. | -- |
| H0210SOM | 40 kg. | -- | |
| H0210SOB | 160 kg. | -- | |
| AGIP LITEX 35 | H005035K | 40 kg. | -- |
| AGIP AGUA DESIONIZADA | 1750703J | 900 ml. | 20 |
| LUBRICACION GENERAL | |||
| AGIP RADULA 68, 100, 150, Y 220 | 2134-2135-2136-2137 / 3620 | 45 kg. | -- |
| 2134-2135-2136-2137 / 1320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ASP 150 | 31023700 | 45 kg. | -- |
| 31021300 | 180 kg. | -- | |
| AGIP FOREST | 2141630H | 4 lt. | 6 |
| 21415420 | 20 kg. | -- | |
| 21411320 | 180 kg. | -- | |
| SISTEMAS HIDRAULICOS | |||
| AGIP ARNICA 22 Y 32 | 25483700-25493620 | 45 kg. | -- |
| 25481320-25491320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ARNICA 46 | 25515320 | 20 kg. | -- |
| 25513620 | 45 kg. | -- | |
| 25511320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ARNICA 68 | 25533620 | 45 kg. | -- |
| 25531320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ARNICA P 46 para Poclain - Case | 25543700 | 45 kg. | -- |
| 25541300 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ARNICA D 46 | 25553620 | 45 kg. | -- |
| 25551300 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ARNICA S | 180 KG. | ||
| AGIP H-LIFT HVI 32 Y 46 | 2558-2557 / 3620 | 45 kg. | -- |
| 2558-2557 / 1320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP H-LIFT HVI 68 | 25593720 | 45 kg. | -- |
| 25591320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP OSO 32 Y 100 | 2302-2308 / 3620 | 45 kg. | -- |
| 2302-2308 / 1320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP OSO 46 Y 68 | 2303-2304 / 632H | 4 lt. | 6 |
| 2303-2304 / 3620 | 45 kg. | -- | |
| 2303-2304 / 1320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP NTK 22,32 Y 100 | E023B30M-E030BL6M-E034B30M | 45 kg. | -- |
| E023B02C-E030BL6C-E034B30C | 180 kg. | -- | |
| AGIP NTK 46 Y 68 | E031B10V-E032B15V | 20 kg. | -- |
| E031B10M-E032B15M | 45 kg. | -- | |
| E031B10C-E032B15C | 180 kg. | -- | |
| 25 l. | |||
| AGIP NTK 46 y 68 ROJO | E024R10M-E025R15M | 45 kg. | -- |
| E024R10C-E025R15C | 180 kg. | -- | |
| AGIP ACER 32, 46, 68 Y 100 | 2161-2162-2163-2164 / 3620 | 45 kg. | -- |
| 2161-2162-2163-2164 / 1320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ACER 150 | 21655420 | 20 kg. | -- |
| 21653620 | 45 kg. | -- | |
| 21651320 | 180 kg. | -- | |
|
|
|||
| ENGRANAJES | |||
| AGIP BLASIA 100, 150, 220 Y 320 | 2701-2702-2703-2704 / 5420 | 20 kg. | -- |
| 2701-2702-2703-2704 / 3620 | 45 kg. | -- | |
| 2701-2702-2703-2704 / 1320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP BLASIA S 150 | 27113620 | 45 kg. | -- |
| 27111320 | 185 kg. | -- | |
| AGIP BLASIA S 320 | 27083620 | 45 kg. | -- |
| 27081420 | 185 kg. | -- | |
| AGIP BLASIA SX 320 | 27093620 | 45 kg. | -- |
| 27091420 | 185 kg. | -- | |
| AGIP DINABOX 220 Y 320 | B002090V-B003140V | 20 kg. | -- |
| B002090M-B003140M | 45 kg. | -- | |
| B002090C-B003140C | 180 kg. | -- | |
|
|
|||
| GUIAS Y CORREDERAS | |||
| AGIP EXIDIA 68 | 30016420 | 20 kg. | -- |
| 30013620 | 45 kg. | -- | |
| 30011320 | 180 kg. | -- | |
| AGIP EXIDIA 220 | 30025420 | 20 kg. | -- |
| 30023620 | 45 kg. | -- | |
| 30021320 | 180 kg. | -- | |
|
|
|||
| HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | |||
| AGIP ASP CZ 100 | 31015420 | 20 kg. | -- |
| 31013700 | 45 kg. | -- | |
| 31011300 | 180 kg. | -- | |
|
|
|||
| TURBINAS | |||
| AGIP OTE 32 Y 68 | 2611-2612 / 2520 | 180 kg. | -- |
| AGIP OTE 32 GT | 26102520 | 180 kg. | -- |
| COMPRESORES FRIGORIFICOS | |||
| AGIP BETULA 46 Y 68 | 8202-8203 / 5420 | 18 kg. | -- |
| 8202-8203 / 2520 | 180 kg. | -- | |
|
|
|||
| COMPRESORES DE AIRE | |||
| AGIP DICREA 32 | 29015420 | 18 kg. | -- |
| AGIP DICREA 46 Y 68 | 2902-2903 / 5420 | 18 kg. | -- |
| 2902-2903 / 080D | 180 kg. | -- | |
| AGIP DICREA 100 Y 150 | 2905-2904 / 5420 | 18 kg. | -- |
| AGIP DICREA SX 46 | 29092520 | 170 kg. | -- |
| DIATERMICOS | |||
| AGIP OLEOTERM 333 | F001333C | 180 kg. | -- |
| AGIP ALARIA 3 | F003ALAC | 180 kg. | -- |
| DIELECTRICOS | |||
| AGIP ITE 320 | 28011320 | 180 kg. | -- |
| ACEITES DE CORTE PURO | |||
| AGIP ASTER MM / E | F009002C | 180 kg. | -- |
| AGIP ASTER ML | F010001M | 45 kg. | -- |
| F010001C | 180 kg. | -- | |
| AGIP ASTER TG | F009201M | 45 kg. | -- |
| F009201C | 180 kg. | -- | |
| ACEITES DE CORTE EMULSIONABLES | |||
| AGIP MOTAX 11 | F035W20K | 50 kg. | -- |
| F035W20A | 200 kg. | -- | |
| AGIP MOTAX 10 | F0050SCK | 45 kg. | -- |
| F0050SCA | 180 kg. | -- | |
| AGIP MOTAX 20 | F034S82M | 50 kg. | -- |
| F034S82A | 200 kg. | -- | |
| AGIP MOTAX 21 | F033SNSK | 50 kg. | -- |
| F033SNSA | 200 kg. | -- | |
| FLUIDOS SOLUBLES SINTETICOS | |||
| AGIP SUNEX 38 N | F034ASNM | 50 kg. | -- |
| F034ASNC | 200 kg. | -- | |
| AGIP SUNEX 12 T | F007000M | 50 kg. | -- |
| F007000C | 200 kg. | -- | |
| TEMPLE | |||
| AGIP SIMBLUM 3 | F011000C | 180 kg. | -- |
| PULIDO ALUMINIO | |||
| AGIP ALUMOIL SOL 200 | F013200D | 160 kg. | -- |
| ACEITES PROTECTIVOS | |||
| AGIP RUSTIA 81 | F039252C | 180 kg. | -- |
| DESMOLDEANTES | |||
| AGIP DESMOLDINA DO | J0050D0C | 180 kg. | -- |
| Lubramol S | 25 l. | -- | |
| AGIP DESMOLDINA TB | J0050TBC | 180 kg. | -- |
| AGIP CELLOSOL | J0080CEC | 180 kg. | -- |
| DISOLVENTES | |||
| AGIP LITEX 10 | H001010C | 160 kg. | -- |
| AGIP LITEX 13 | H020010C | 160 kg. | -- |
| ACEITES BLANCOS | |||
| AGIP DIDOL 82 | G002080D | 180 kg. | -- |
| AGIP DIDOL 345 | G001355D | 180 kg. | -- |
| AGIP OBI 13 | 51005420 | 18 kg. | -- |
| 51002520 | 180 kg. | -- | |
| VASELINAS | |||
| AGIP VASELINA FILANTE BLANCA | G003BLAD | 180 kg. | -- |
| PRODUCTOS AUXILIARES INDUSTRIA | |||
| AGIP FLUSHING | J009000C | 180 kg. | -- |
| GRASAS | |||
| AGIP GR NG | 46405420 | 18 kg. | -- |
| 46402520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR CC 2 | 4601972S | 2 kg. | 12 |
| AGIP GR CC 2 Y 3 | 4601-4603 / 642Y | 5 kg. | 4 |
| 4601-4603 / 5420 | 20 kg. | -- | |
| 4601-4603 / 3820 | 45 kg. | -- | |
| 4601-4603 / 2520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP ROKET 2 | A036000Y | 5 kg. | 4 |
| A036000U | 20 kg. | -- | |
| A036000M | 45 kg. | -- | |
| A036000D | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR MU 00 | 46215420 | 20 kg. | -- |
| 46213820 | 45 kg. | -- | |
| 46212520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR MU 1 | 46195420 | 20 kg. | -- |
| 46193700 | 45 kg. | -- | |
| 46192530 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR MU 2 Y 3 | 4620622Z-4623970S | 2 kg. | 12 |
| 4620-4623 / 642Y | 5 kg. | 4 | |
| 46205421-46235420 | 20 kg. | -- | |
| 4620-4623 / 3820 | 45 kg. | -- | |
| 4620-4623 / 2520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR MU EP 0 | 46305420 | 20 kg. | -- |
| 46303820 | 45 kg. | -- | |
| AGIP GR MU EP 1 | 46313820 | 45 kg. | -- |
| 46312520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR MU EP 2 | 4633642Y | 5 kg. | 4 |
| 46335420 | 20 kg. | -- | |
| 46333820 | 45 kg. | -- | |
| 46332520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR MU EP 3 | 46345420 | 20 kg. | -- |
| 46343820 | 45 kg. | -- | |
| 46342520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR SM 2 | 4670970S | 2 kg. | 12 |
| 4670642Y | 5 kg. | 4 | |
| 46705420 | 20 kg. | -- | |
| 46703820 | 45 kg. | -- | |
| 46702520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR SM 3 | 4671550X | 5 kg. | 4 |
| 46715420 | 20 kg. | -- | |
| 46713700 | 45 kg. | -- | |
| 46712530 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GREASE 33 FD | 4660642Y | 5 kg. | 4 |
| 46605430 | 18 kg. | -- | |
| 46603820 | 45 kg. | -- | |
| 46602520 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR NF 1 | 46652520 | 180 kg. | -- |
| AGIP GR NF 2 | 4682642Y | 5 kg. | 4 |
| 46825430 | 18 kg. | -- | |
| 46823820 | 45 kg. | -- | |
| 46822530 | 180 kg. | -- | |
| AGIP GR SLL 00 | 46375430 | 18 kg. | -- |
| AGIP GR LC 2 | 4652642Y | 5 kg. | 4 |
| 46525420 | 18 kg. | -- | |
| 46523820 | 45 kg. | -- | |
| 46522520 | 180 kg. | -- | |
| AUTOL TOP 2000 | 46915420 | 15 kg. | -- |
| cartucho grasa GR MU EP2 ( Lítica extrema presión ) | 400 gr. | ||
| cartucho grasa GR SM ( grasa lítica + bisulfuro de molobideno ) | 400 gr. | ||
| Cartucho grasa Pasta CU,( grasa de cobre para martillos, alta temperatura) | 400 gr. | ||
|
|
BASTÁN TECNOLOGÍAS |